I risultati della terza giornata di Lega A

Spread the love

Senza titolo

Giunti al terzo appuntamento con il campionato di Serie A, è la volta di fornire il resoconto dei primi big match. Milano corsara a Caserta: l’Olimpia espugna il campo dei campani imponendosi per 81 a 77. Avellino batte invece Roma di due lunghezze. Il campionato inizia a entrare nel vivo!

Risultati

Risultato Finale Varese-Venezia 84-72 (Ere 21, Hassel 18, Coleman 14; Peric 17, A.Smith 16, L.Vitali, D.Taylor 12)

Risultato Finale Cantù-Pesaro 93-78 (Ragland 21, S.Gentile 17, Aradori 14; Anosike 22, Turner 18, Pecile 14)

Risultato Finale Sassari-Pistoia 100-87 (D.Diener 29, C.Green 18, O.Thomas 14; Washington 20, K.Gibson 17, J.Johnson 13)

Risultato Finale Caserta-Milano 77-81 (Roberts 17, Moore 14, Brooks 12; Langford 23, Samuels, Wallace 11, A.Gentile, Jerrells 9)

Risultato Finale Brindisi-Cremona 96-74 (Dyson 31, Campbell 21, Aminu, D.James 11; Rich 17, Woodside 16, Ndoja 10)

Risultato Finale Montegranaro-Reggio Emilia 79-71 (Mayo 25, D.Cinciarini 20, Skeen 14; J.White 17, A.Cinciarini 14, Bell 10)

Risultato Finale Avellino-Roma 84-82 (W.Thomas, K.Ivanov 20, Dean 11; Goss 18, Ignerski 16, Baron 14)

Le gare in programma oggi (28/10/2013)

ore 20:30 Siena-Virtus Bologna

Prossimo turno

2 novembre, ore 20:30

Reggio Emilia-Caserta;

Roma-Cantù;

Varese-Avellino;

3 novembre, ore 19:00

Venezia-Brindisi;

Cremona-Sassari;

Virtus Bologna-Montegranaro;

4 novembre, ore 20:30

Milano-Pistoia;

Pesaro-Siena.

Foto | Roberto Serra/Iguana /Getty Images Sport / Getty Images

Lascia un commento